AS COLLEGE MERCREDI 27 AVRIL COMPETITION...

AS COLLEGE
MERCREDI 27 AVRIL
COMPETITION d’athlétisme par équipe de 6
à TOURLAVILLE
Départ 8h25
Retour vers 17H45
Pour les élèves qualifiés uniquement (voir tableau AS)
N° Licence Nom Prénom Date naiss. Cat N° Equipe Epreuve 1 Epreuve 2 Epreuve 3
1 52850098 BONNEMAINS Lucien 20/01/2003 BG 1 Poids 50M Longueur
2 52850076 COTTEBRUNE Clément 17/07/2003 BG 1 Javelot 50M Hauteur
3 52850083 HELPIQUET Axel 31/08/2003 BG 1 Disque 50M Longueur
4 52850090 MILLET Benoit 16/07/2003 BG 1 Poids 50 Haies Hauteur
5 52850091 MORICET Arthur 27/03/2003 BG 1 Javelot 1000 Hauteur
6 52850092 TEYSSIER Lubin 02/01/2003 BG 1 Javelot 50 Haies Longueur
7 52850074 BEUVE Clément 20/09/2003 BG 2 Javelot 1000 Longueur
8 52850094 DELEBERGHE Quentin 07/12/2003 BG 2 Javelot 50M Longueur
9 52850103 GERVAIS Esteban 06/01/2004 BG 2 Disque 50M Hauteur
10 52850082 GUIGOURESE Vincent 28/12/2003 BG 2 Disque 50M Hauteur
11 52850086 LAY Maxim 14/09/2003 BG 2 Poids 1000 Longueur
12 52850089 LESSARD Kylian 07/07/2003 BG 2 Javelot 50 Haies Hauteur
13 52850120 TEYSSIER Pierre-françois 06/11/2000 CG 3 Poids 1000 Hauteur
14 52850068 LAURENT Clement 03/04/2002 MG 3 Poids 50M Hauteur
15 52850054 LEVEQUE Baptiste 17/11/2001 MG 3 Javelot 50M Longueur
16 52850053 MORICET Ugo 06/03/2001 MG 3 Javelot 80 Haies Longueur
17 52850060 SARTELET Mathias 22/10/2002 MG 3 Disque 80 Haies Longueur
18 52850052 VELTIN Antoine 23/12/2001 MG 3 Disque 50M Hauteur
19 52850006 LABBE Chloé 18/03/2001 MF 4 Javelot 200 Haies Longueur
20 52850015 LEDURE Clara 14/08/2002 MF 4 Disque 1000 Hauteur
21 52850008 LETABLIER Camille 16/06/2002 MF 4 Disque 50M Longueur
22 52850146 OUDART Jade 25/04/2002 MF 4 Disque 50M Longueur
23 52850014 RIEANT Salomé 11/01/2002 MF 4 Javelot 50 Haies Hauteur
24 52850022 AUBERT Lisa 17/06/2001 MF 5 Javelot 50 Haies Longueur
25 52850020 MESNIL Astride 18/02/2002 MF 5 Disque 50M Hauteur
26 52850012 PESNEL Emma 10/12/2002 MF 5 Javelot 50M Hauteur
27 52850013 TOUPOTTE Lalie 23/06/2002 MF 5 Javelot 50 Haies Hauteur
28 52850033 LEROY Sophia 24/03/2003 BF 10 Poids 1000 Longueur
29 52850044 MAUGER Azélie 08/02/2003 BF 10 Disque 50 Haies Longueur
30 52850031 PIGEAULT Manaïs 08/03/2003 BF 10 Disque 50 Haies Hauteur
31 52850045 RIEANS Lucille 20/02/2004 BF 10 Javelot 50M Hauteur
32 52850048 VIVIER Emma 16/02/2003 BF 10 Disque 50 Haies Hauteur
33 52850032 BELLEC Liza 18/03/2003 BF 11 Poids 50M Longueur
34 52850036 DEYGAS Sélène 29/07/2004 BF 11 Poids 1000 Longueur
35 52850042 MANUSE Sarah 11/03/2003 BF 11 Javelot 1000 Longueur
36 52850121 PITON Noélys 17/09/2004 BF 11 Javelot 50 Haies Hauteur
37 52850051 REMAY Julie 22/05/2004 BF 11 Javelot 50 Haies Longueur
38 52850047 VINCENT Marine 17/09/2004 BF 11 Disque 50M Longueur

JO BERNARD Aure
LETOUZE Mathis
HOULEGATTE Alex
AUBERT Lucas
OBJECTIFS :
1-Participation à une grande compétition (meilleurs athlètes de la Manche).
2-Qualification pour les championnats académiques à Caen
N’oubliez pas de :
 préparer un repas froid.
 compléter l’autorisation parentale.
 rattraper vos cours.
 prévoir de la crème solaire et votre motivation habituelle !
 préparation de 12H45 à 13H35 LUNDI 25 AVRIL (priorité à la cantine, rendez-vous sous le préau).

Pour les élèves qui ne sont pas sur la liste.
Une préparation escalade sera organisée de 13h15 à 16h00 mercredi 27 avril.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire sur la liste du tableau.

Un repas sera servi à la cantine (si l’effectif minimum est de 15)

Documents joints

Partager

Imprimer cette page (impression du contenu de la page)