Cross départemental à La Glacerie Mercredi 23...

Cross départemental
à La Glacerie
Mercredi 23 novembre
Cette rencontre s’adresse aux élèves déjà inscrits aux cross de Omonville et les absents excusés. Merci de confirmer votre inscription auprès votre professeur d’eps.
Départ 11h25
(transport en bus)
retour vers 17h15

Prévoir :
 vos pointes (réunion mardi 22 novembre à 13h00 salle 104)
 votre pique-nique.
 une tenue chaude et adaptée en cas de pluie.
 votre motivation !

Entraînement Handball
Tout le monde à La Carpenterie
13H00/ 14H30
MF et MG

14H30/16H00
BF et BG
Pensez à vous inscrire à la cantine !

N° Licence Nom Prénom Date naiss. Cat Classe
1 52850117 DE AMORIN Léa 18/06/2002 MF 3A
2 52850109 GUERARD Emmy 24/08/2002 MF 3A
3 52850101 LEDURE Clara 14/08/2002 MF 3A
4 52850158 LEGUERRIER Gauthier 23/03/2002 MG 3A
5 52850033 TESTELIN Bryce 10/12/2002 MG 3A
6 52850156 GAMAS Loïs 01/01/2002 MG 3B
7 52850157 PICRAY Jonathan 21/11/2001 CG 3B
8 52850159 VAN ESLANDER Julie 11/12/2002 MF 3B
9 52850129 CORLAY Azeline 14/11/2002 MF 3C
10 52850110 PESNEL Emma 10/12/2002 MF 3C
11 52850112 RIEANT Salomé 11/01/2002 MF 3C
12 52850042 BOULISSIERE Arthur 08/12/2002 MG 3D
13 52850052 LE BALLAIS Valentin 26/04/2002 MG 3D
14 52850130 MESNIL Astride 18/02/2002 MF 3D
15 52850155 PROD’HOMME Luca 17/01/2002 MG 3D
16 52850103 SARTELET Mathias 22/10/2002 MG 3D
17 52850154 DUCHEMIN Pierre 09/04/2003 MG 4A
18 52850122 BELLEC Liza 18/03/2003 MF 4B
19 52850050 JEANNE Enzo 06/10/2003 MG 4B
20 52850123 LEROY Sophia 24/03/2003 MF 4B
21 52850058 LEMARCHAND Lucas 10/03/2003 MG 4C
22 52850057 BONNEMAINS Lucien 20/01/2003 MG 4D
23 52850164 COSNEFROY Louna 09/09/2003 MF 4D
24 52850124 CROUIN Jeanne 25/07/2003 MF 4D
25 52850132 GANCEL Faustine 03/10/2003 MF 4D
26 52850107 LENEVEU Goustan 13/02/2003 MG 4D
27 52850138 OSIG Célia 04/04/2002 MF 4D
28 52850135 BUNEL Lucy 20/09/2004 BF 5A
29 52850166 COTTEBRUNE Jules 05/07/2004 BG 5A
30 52850076 LECONTE Corentin 19/08/2004 BG 5A
31 52850062 BONNARD Clement 10/06/2004 BG 5B
32 52850063 GERVAIS Esteban 06/01/2004 BG 5B
33 52850002 HAMEL Alexane 08/10/2004 BF 5B
34 52850161 LECOFFRE Gabriella 06/01/2004 BF 5B
35 52850005 STEINMETZ-KUPP Alix 06/04/2004 BF 5B
36 52850134 VINCENT Marine 17/09/2004 BF 5B
37 52850018 DELACOUR Jade 29/08/2004 BF 5C
38 52850147 GAMAS Marvin 14/04/2004 BG 5C
39 52850144 PITON Noélys 17/09/2004 BF 5C
40 52850160 CLIN Ethan 05/04/2004 BG 5D
41 52850003 LEVEQUE Marie 06/06/2004 BF 5D
42 52850004 RIEANT Lucille 20/02/2004 BF 5D
43 52850073 SOREL Gregoire 29/10/2004 BG 5D
44 52850009 BEQUET Norah 02/02/2005 BF 6A
45 52850149 GRUEL Clarys 03/03/2005 BF 6A
46 52850020 HAMARD Célia 30/03/2005 BF 6A
47 52850079 LEBLOND Thierry 14/07/2005 BG 6A
48 52850081 LOUIS Malorik 01/10/2005 BG 6A
49 52850084 LEGRUEL Paul 22/06/2005 BG 6B
50 52850163 LIOUST DIT LAFLEUR William 10/10/2005 BG 6B
51 52850028 MELLET Marie 08/06/2005 BF 6B
52 52850162 ROUX Raphaël 21/11/2005 BG 6B
53 52850136 VAULTIER Wendy 09/10/2005 BF 6B
54 52850022 LEDURE Anaïs 31/08/2005 BF 6C
55 52850029 MORICET Lisa 26/10/2005 BF 6C
56 52850095 BRALET Marceau 13/07/2006 BG 6D
57 52850010 BRISSET Loane 29/09/2005 BF 6D
58 52850165 COSNEFROY Tom 16/02/2005 BG 6D
59 52850096 COTTEBRUNE Titouan 04/11/2005 BG 6D
60 52850151 GENNEVIEVE Maelle 10/02/2005 BF 6D
61 52850099 HAMEL Tom 16/08/2005 BG 6D
62 52850100 LETABLIER Ely 10/08/2006 BG 6D

Partager

Imprimer cette page (impression du contenu de la page)